Planes
| Free | Starter | Pro | |
|---|---|---|---|
| Precio | 0 € | 29 €/mes + IVA | 79 €/mes + IVA |
| Proyectos | 1 | 3 | 10 |
| Preguntas activas seguidas | 5 | 15 | 50 |
| Idiomas por proyecto | 1 | 2 | 5 |
| Competidores por proyecto | 5 | 10 | 25 |
| Frecuencia de comprobación | semanal | diaria | diaria |
| Modos | conocimiento del modelo | conocimiento del modelo + búsqueda web en vivo | conocimiento del modelo + búsqueda web en vivo |
| Asistentes de IA | los mismos en todos los planes | los mismos en todos los planes | los mismos en todos los planes |
| Asesor de IA | — | ✓ | ✓ |
| Palabras clave SERP (cuando está activo) | 10 | 50 | 200 |
| Alertas de cambio + resumen semanal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informe público compartible | ✓ | ✓ | ✓ |
Los límites se aplican a lo que está activo: puedes tener más preguntas en borrador y rotarlas. Todos los planes preguntan a los mismos asistentes; los de pago añaden comprobaciones diarias, el modo con búsqueda web en vivo con sus citas, más idiomas y el asesor.
Los precios de pago no incluyen IVA. Facturación mensual, cancela cuando quieras. Al bajar de plan se conservan los datos; los proyectos, preguntas y palabras clave SERP por encima de los nuevos límites se pausan (primero los más recientes), no se borran, y al pasar a Free se dejan de ejecutar las consultas con búsqueda web.